ΙΧΕ  ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΑ
A/A Κωδικός Παγίου Αριθμός Κυκλ/ίας Τύπος ΙΧΕ Αυτοκινήτου Αριθμός πλαισίου Έτος Χιλιόμετρα Χρώμα
1 00042718 ΙΗΑ 8838 BMW 750i 5.0 4.798 cc COMFORT WBAHL81080DH78871 2007 114.570 ΜΠΛΕ
2 00053240 ΙΚΒ 9074 ALFA ROMEO  159 DISTINCTIVE ZAR93900007131886 2008 85.000 ΓΚΡΙ
3 00060535 ΙΚΧ 3042 OPEL ASTRA 1.4 5D - ESSENTIAL WOLOAHL48A5015764 2009 47.100 ΜΑΥΡΟ
4 00060537 IKX 3059 OPEL ASTRA 1.4  5D ESSENTIAL WOLOAHL48A5015134 2009 54.600 ΜΑΥΡΟ
5 00060491 IKX 4435 OPEL INSIGNIA TURBO 1,6 180 HP WOLGS67B191116591 2009 60.000 ΓΚΡΙ
6 00056386 ΙΚΖ 1980 FORD FOCUS  1,6 5D TREND PLUS WFOPXXWPDP8C20533 2009 63.100 ΜΑΥΡΟ
7 00059412 ΙΜΗ 7423 FIAT GRANDE PUNTO 1,4 16V 95 DYNAMIC 5D ZFA19900001445453 2009 74.206 ΑΣΗΜΙ
8 00027921 ΙΕΧ 2552 DAIHATSU TERIOS 1,3 SX (Τρακαρισμένο) JDAJ102G000569009 - - ΑΣΗΜΙ
9 00044203 ΚΜΚ 6846 RENAULT MEGANE 1.6 VF1BM1R0H34846925 2006   ΜΟΛΥΒΙ
10 00061112 ΥΝΤ 4369 PEUGEOT 308  VF34C8FSC9Y142047 2010 65.570 ΜΑΥΡΟ
11 00061098 ΙΜΟ 1716 TOYOTA AURIS 1,3  5D  CASUAL SB1KT58E40F017818 2010 59.500 ΓΚΡΙ
12 00041959 ΝΗΕ 2522 AUDI A4 1,8 TSI  QUATTRO WAUZZZ8E94A178827 2005 - ΑΣΗΜΙ